Сколько вы готовы заплатить за надежность, которой нет равных на российском рынке?
Ниже вы видите цены на разные модели теплиц.
Стальной каркас толщиной 2мм, высококачественная порошковая окраска всех деталей, все соединения на винтах. Высота по коньку 2.5 м.
Раздвижные двери купе из алюминиевого профиля «Проведал»!
Сдвижные вниз фрамуги из алюминиевого профиля «Проведал»!
Ширина 3 метра.
| № | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | Цена без стекла (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 х 3.6 | 55 000 | 47 000 |
| 2 | 3.0 х 4.8 | 65 000 | 54 000 |
| 3 | 3.0 х 6.0 | 75 000 | 61 000 |
| 4 | 3.0 х 7.2 | 85 000 | 68 000 |
| 5 | 3.0 х 8.4 | 95 000 | 75 000 |
| 6 | 3.0 х 9.6 | 105 000 | 82 000 |
| 7 | Доп. дверь | 8 000 | 8 000 |
| 8 | Перегородка с дверью | 15 000 | 15 000 |
| 9 | Доп. фрамуга | 4 000 | 4 000 |
Стальной каркас толщиной 2мм, высококачественная порошковая окраска всех деталей, все соединения на винтах. Высота по коньку 2.5 м.
Ширина 2.5 метра.
| № | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | Цена без стекла (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 х 3.6 | 48 000 | 40 000 |
| 2 | 3.0 х 4.8 | 58 000 | 47 000 |
| 3 | 3.0 х 6.0 | 68 000 | 54 000 |
| 4 | 3.0 х 7.2 | 78 000 | 61 000 |
| 5 | 3.0 х 8.4 | 88 000 | 68 000 |
| 6 | 3.0 х 9.6 | 98 000 | 75 000 |
| 7 | Доп. дверь | 8 000 | 8 000 |
| 8 | Перегородка с дверью | 13 000 | 13 000 |
| 9 | Доп. фрамуга | 4 000 | 4 000 |
Нижний каркас из профильной трубы 50 х 30 мм!
Высококачественная порошковая окраска всех деталей, все соединения на винтах.
Раздвижные двери купе из алюминиевого профиля «Проведал»!
Вентиляционные фрамуги в крыше в стандартной комплектации !
| № | Размеры , м | Цена с поликарбонатом ( руб. ) | Цена без поликарбоната ( руб. ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 х 4.0 | 34 000 | 27 000 |
| 2 | 3.0 х 6.0 | 42 000 | 32 000 |
| 3 | 3.0 х 8.0 | 50 000 | 37 000 |
| 4 | 3.0 х 10.0 | 58 000 | 42 000 |
| 5 | 3.0 х 12.0 | 66 000 | 47 000 |
| 6 | 3.0 х14.0 | 74 000 | 52 000 |
| 7 | Доп. дверь | 6 000 | 6 000 |
| 8 | Перегородка с дверью | 12 000 | - |
| 9 | Фрамужный узел (2 фрамуги в крыше) |
5 000 | 5 000 |
Каркас из алюминия! Высота боковой стенки 2 метра, Высота по коньку 3 метра. Стекло 4мм Марки М1.
| № | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | Цена без стекла (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 х 4.0 | 72 00 | 60 000 |
| 2 | 3.0 х 6.0 | 108 000 | 90 000 |
| 3 | 3.0 х 8.0 | 144 000 | 120 000 |
| 4 | 3.0 х 10.0 | 180 000 | 150 000 |
| 5 | 3.0 х 12.0 | 216 000 | 180 000 |
| 6 | 3.0 х 14.0 | 252 000 | 210 000 |
| 4 | 3.0 х 16.0 | 288 000 | 240 000 |
| 5 | 3.0 х 18.0 | 324 000 | 270 000 |
| 6 | 3.0 х 20.0 | 360 000 | 300 000 |
| 7 |
Доп. двустворчатая дверь |
8 000 | 8 000 |
| 8 | Перегородка с дверью | 18 000 | 18 000 |
| 9 | Доп. фрамуга | 4 000 | 4 000 |
Каркас из алюминия! Высота боковой стенки 2 метра, Высота по коньку 3.35 метра. Стекло 4мм Марки М1.
| № | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | Цена без стекла (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 х 4.0 | 96 00 | 80 000 |
| 2 | 4.0 х 6.0 | 144 000 | 120 000 |
| 3 | 4.0 х 8.0 | 192 000 | 160 000 |
| 4 | 4.0 х 10.0 | 240 000 | 200 000 |
| 5 | 4.0 х 12.0 | 288 000 | 240 000 |
| 6 | 4.0 х 14.0 | 336 000 | 280 000 |
| 4 | 4.0 х 16.0 | 384 000 | 320 000 |
| 5 | 4.0 х 18.0 | 432 000 | 360 000 |
| 6 | 4.0 х 20.0 | 480 000 | 400 000 |
| 7 |
Доп. двустворчатая дверь |
12 000 | 12 000 |
| 8 | Перегородка с дверью | 24 000 | 24 000 |
| 9 | Доп. фрамуга | 5 000 | 5 000 |
На заказ возможно изготовление теплиц "Удача-12" практический любой длины. Также изготавливаем теплицы с шириной 4.0 м, 5.0 м, 6.0 м.
Стоимость доставки: 1500-2000 рублей на расстояние до 50 километров от МКАД. Дальше — из расчета 30 рублей за километр.
Стоимость монтажа: 20% от стоимости теплицы на готовый фудамент.